Supplementary Information
Portfolio of Lands
The following values are based on desk top valuation report submitted by a firm of incorporated valuers on 31 January 2024 on lands transferred on incorporation (conversion of SLT into a public limited company in 1996) and lands acquired after the incorporation. The methodology used to arrive “the fair value” in the desktop valuation is only market approach, based on previous on-site valuations done in year 2018 and year 2022. The said lands valued over LKR 500,000/- within their respective values are given below.
The level of the fair value hierarchy within which the fair value measurements are categorised is Level 3. Land values have been adopted after comparing with land sales in particular location by the valuer. Unobservable inputs for the assets have been used as inputs in the fair value measurement.
| Location | Extent (Hectare) |
Value (LKR Mn.) |
| Regional Telecom Engineers’ Office, Exchange and IPT Quarters Land, Nuwara-Eliya | 0.2354 | 977.00 |
| Peliyagoda Stores Complex Land | 1.6425 | 974.00 |
| Regional Telecom Engineer’s Office Land, Church Street, Galle. | 0.2520 | 847.00 |
| Transport Division Land, Polhengoda Road, Narahenpita. | 0.3030 | 898.00 |
| Regional Telecom Engineer’s Office and Kandy Exchange Land Lot 1 and Lot 2 | 0.2251 | 756.00 |
| Kurunegala Exchange and RTOM Office Land Kandy Road, Kurunegala. | 0.9200 | 818.00 |
| Main Street, Kalutara Lots 1, 2, 3 | 0.3035 | 540.00 |
| Nugegoda Transport Garage Land, Nalandarama Road | 0.1970 | 467.00 |
| Auto Exchange and IPT Quarters Land, Main Street, Panadura. (RTOM Office) Lot 1, 2 | 0.2522 | 464.00 |
| Regional Telecom, Engineer’s Office and Exchange Land, Kotte. | 0.2051 | 405.00 |
| Regional Telecom Engineer’s Office Land – 06, Senanayake Mawatha, Bandarawela. | 0.2380 | 447.00 |
| Maharagama Exchange Land | 0.1114 | 352.00 |
| Galle Exchange and IPT Quarters Land, No. 8, Wakwella Road, Galle. | 0.1697 | 268.00 |
| Regional Telecom Engineer’s Office, Rathnapura. | 0.3645 | 288.00 |
| RTOM Office and DIT/IPT Quarters Land, Avissawella | 0.4313 | 298.00 |
| District Switching Centre and IPT Quarters Land, Inner Harbour Road, Trincomalee. | 0.3294 | 117.00 |
| Ragama Exchange Land | 0.2048 | 182.00 |
| Wattala Exchange Land | 0.1012 | 170.00 |
| Ja-Ela Exchange Land, DIT Office and IPT Quarters | 0.0870 | 146.00 |
| Kaduwela Exchange Land Lot 1, 2 | 0.0983 | 140.00 |
| Training Centre, No. 562/D, Jayanthi Road, Anuradhapura. | 0.7889 | 140.00 |
| Kuliyapitiya Exchange Land Lot 37, 39 | 0.2300 | 136.00 |
| Havelock Town RSU 2 Land, Havelock Road, Colombo 05. | 0.0253 | 150.00 |
| Ambalangoda Exchange and DIT Office Land | 0.0790 | 117.00 |
| P-5 and P-6 Poththode Quarters Land, Thimbirigaskatuwa, Poththode – Negombo Lot 1, 2 | 1.7160 | 170.00 |
| IPT Quarters (Present OPMC) Land No. 8 and 10, Sri Gunarathena Mawatha, Panadura. | 0.2952 | 146.00 |
| Nawalapitiya Exchange and IPT Quarters Land – Lot 1 and Lot 2 | 0.2782 | 148.00 |
| Chilaw Exchange Land, Puttalam Road, Chilaw. | 0.2708 | 134.00 |
| DIT Quarters Land – No. 67, Gattuwana. | 0.2730 | 135.00 |
| Puttalam Auto Exchange Land, Equipment Building and IPT Quarters | 0.3054 | 121.00 |
| Pussellawa Exchange Land, Nuwara-Eliya Road. | 0.2155 | 128.00 |
| Peradeniya Exchange, Telecom Training Peradeniya, Lot 1 and Lot 2 | 0.1169 | 127.00 |
| Auto Exchange and Quarters Land, Bandaragama. | 0.2803 | 105.00 |
| Havelock Town RSU 3 Land, Vaverset Place, Colombo 06. | 0.0180 | 96.00 |
| Katunayaka Exchange Land Lot 1, 2 | 0.3039 | 120.00 |
| Horana Exchange and DIT Quarters Land, Anguruwatta Road, Horana. | 0.2177 | 86.00 |
| Primrose Hill, Circuit Bungalow Land, Kandy. | 0.0751 | 74.00 |
| Exchange Land, Aluth Mawatha, Mattakkuliya. | 0.0460 | 100.00 |
| RTOM Quarters, Behind the Mosque – Anuradhapura | 0.1769 | 70.00 |
| OPMC Land, Avissawella | 0.3655 | 94.00 |
| Embilipitiya Exchange and IPT Quarters Land, Embilipitiya | 0.4620 | 91.00 |
| Engineer’s Quarters Land, No. 116/53, Lake Round, Kurunegala | 0.2060 | 81.00 |
| Ganemulla Exchange and IPT Quarters Land | 0.1564 | 77.00 |
| Kelaniya Exchange Land, Kelaniya | 0.1475 | 87.00 |
| HQ Building, OTS Building and CTO Building Land, Lotus Road, Colombo 01 | 1.3154 | 13,002.00 |
| Welikada Wireless Station and Maritime Service Station Land | 2.9614 | 7025.15 |
| Regional Telecom Engineer’s Office Land, Dickmans Road, Colombo 05 | 0.3360 | 1,860.00 |
| No. 17, Sugathodaya Mawatha, Colombo 02 | 0.2190 | 1,515.00 |
| Punchi Borella Exchange Land, Maradana | 0.2625 | 1,401.00 |
| No. 9, Anderson Road, Colombo 05 | 0.1949 | 1,040.00 |
| Telecom Training Centre Land, Welisara | 2.2280 | 793.00 |
| Kegalle Exchange and RTOM Office Land, Kegalle | 1.4515 | 629.00 |
| Regional Telecom Engineer’s Office – Matara Exchange and DIT Office Land | 0.2880 | 541.00 |
| No. 106, St. Joseph’s Street, Negombo | 0.6787 | 537.00 |
| Kotugoda Stores Complex Land | 7.6475 | 491.00 |
| RTOM Building Land, Nugegoda | 0.1170 | 402.00 |
| Earth Station Satellite Land, Padukka | 3.1 | 91.80 |
| Mount Lavinia Exchange Land, Minor Staff Room and Stores | 0.1913 | 329.00 |
| Ratmalana Exchange Land, Rathmalana | 0.2076 | 349.00 |
| Regional Telecom Engineer’s Office Matale Exchange Land | 0.3342 | 264.00 |
| Regional Telecom Engineers’ Office, Pollonnaruwa Exchange and IPT Quarters Land | 0.3129 | 247.00 |
| Engineer’s Office and DSC, Maithreepala Senanayake Mawatha, Anuradhapura | 0.3355 | 398.00 |
| DIT Quarters, No. 108 and No. 109, Walawwaththa Road, Anuradhapura | 0.2434 | 72.00 |
| DIT and IPT Quarters, Godage Mawatha, Anuradhapura | 0.1523 | 90.00 |
| Regional Telecom Engineers Office and Switching Centre Land, Jaffna | 1.1810 | 630.34 |
| Badulla District Switching Centre and Engineer’s Quarters Land | 0.4020 | 278.13 |
| Monaragala Exchange and IPT/Linemen Quarters Land | 0.3160 | 281.09 |
| District Switching Centre Land, Mannar. | 0.3238 | 128.00 |
| Regional Telecom Engineer’s Office and Exchange, Galkantha Mawatha, Ampara | 0.7657 | 227.05 |
| DIT/IPT Quarters Land – Bandarawela | 0.0705 | 104.51 |
| Regional Telecom Engineer’s Office Land – Kalmunai | 0.4326 | 153.95 |
| Haputale Exchange Land | 0.4080 | 120.98 |
| RTOM Office Land, Vavuniya. Lot 1772, 1773 | 0.4047 | 120.01 |
| Narammala Old and New Exchange Land | 0.0970 | 86.29 |
| Minuwangoda Exchange and IPT Quarters Land | 0.0759 | 90.00 |
| Mannar Transmission Tower Land | 0.2645 | 125.48 |
| P-1, P-2, P-3, P-4 Thimbirigaskatuwa Poththode – Quarters Land, Negombo. | 0.6037 | 65.63 |
| Balangoda Telecom Exchange Land Lot 1 and Lot 2 | 0.0807 | 79.75 |
| Akkaraipattu Exchange Land | 0.2049 | 101.25 |
| Wellampitiya Exchange Land | 0.1020 | 80.64 |
| Kiribathkumbura Land (Proposed for Training Centre) | 0.5805 | 80.33 |
| Kalawanchikudy Exchange Land | 0.1693 | 66.93 |
| Moratuwa Exchange Land, Moratuwa. | 0.1119 | 77.42 |
| Kadawatha Exchange Land Lot 1, 2 | 0.0567 | 63.53 |
| Pelmadulla Telecom Exchange Land | 0.0950 | 75.12 |
| Piliyandala Exchange Land | 0.0632 | 68.75 |
| Mattegoda Exchange Land | 0.1265 | 67.50 |
| Eravur Auto Exchange Land | 0.0925 | 73.14 |
| Buttala Exchange Land | 0.2020 | 59.90 |
| Dickwella Auto Exchange and Quarters Land | 0.1554 | 76.80 |
| Hambantota Exchange Land, No. 66, Barrak Street | 0.1920 | 68.31 |
| Thambuttegama Exchange Land | 0.0860 | 54.40 |
| Dunagaha Exchange Land | 0.1710 | 60.84 |
| Nugegoda RSU 2 Land, Kirulapane | 0.0244 | 57.90 |
| Boralesgamuwa Exchange Land | 0.0310 | 49.00 |
| Nugegoda RSU 4 Land, Kalubowila | 0.0241 | 47.70 |
| Repeater Station Land, Primrose Hill | 0.1233 | 41.43 |
| Bibile Exchange Land (Lot 770, 773,774) | 0.2740 | 70.41 |
| Angoda Exchange Land, Angoda | 0.0900 | 62.27 |
| Exchange and IPT Quarters Land, Mahawa Lot 176, 177, 179 | 0.4620 | 54.80 |
| HP Quarters Land, Primrose Hill | 0.0534 | 52.78 |
| Malwana Exchange | 0.1057 | 52.24 |
| DGM Quarters Land, Rifle Green, Trincomalee | 0.1577 | 71.70 |
| OPMC, Teleshop, Station Road, Batticaloa | 0.0228 | 22.50 |
| OPMC, Teleshop, Station Road, Batticaloa | 0.0288 | 28.50 |
| Beliatta Exchange Land, Beliatta | 0.4420 | 65.53 |
| IPT Quarters and Stores Land Mannar Road, Vavuniya | 0.3060 | 60.49 |
| Weligama Exchange and IPT Quarters Land | 0.1069 | 73.96 |
| Gampola Singha Pitiya Road Land, Gampola | 0.2529 | 65.00 |
| Kotte RSU 6 Land, Nawala | 0.0304 | 45.00 |
| IPT Quarters Land, Station Road, Vavuniya | 0.1500 | 53.37 |
| DIT Quarters Land, 99/1, Rathnapura Road, Avissawella | 0.1592 | 56.66 |
| Kadugannawa Exchange | 0.0356 | 52.76 |
| Akurassa Exchange Land | 0.0711 | 63.25 |
| Browns Hill Repeater Station Land, Browns Hill Lot 1, 2, 3, 4, 5 | 0.1415 | 55.94 |
| Hokandara Exchange Land | 0.0857 | 59.29 |
| Chilaw DIT/IPT Quarters Land | 0.0468 | 46.25 |
| HP’s Quarters Land, Bandarawela | 0.2328 | 55.22 |
| Batapola Exchange | 0.1160 | 45.86 |
| Tangalle Exchange, IPT Quarters and Repeater Station Land | 0.1960 | 58.12 |
| RSU Building and Exchange Land, Beruwela | 0.2100 | 58.12 |
| Pallekale Land | 0.0899 | 53.33 |
| Kamburupitiya Exchange Land | 0.0890 | 61.58 |
| Weliweriya Exchange Land, Gampaha Road. Lot 1, 2, 3, 4 | 0.0438 | 47.45 |
| Mutur Exchange Land | 0.2838 | 56.10 |
| Digana Old Exchange and Repeater Station Land Ahaspokuna | 0.3560 | 49.26 |
| Mirigama Telecom Building, DIT Office and IPT Quarters Land, Lot 1,2,3 | 0.1874 | 55.56 |
| Eheliyagoda Exchange Land | 0.0802 | 47.55 |
| Kirindiwela Exchange and IPT Quarters Land – Lot 1, 2 | 0.2129 | 42.09 |
| Rajakadaluwa Exchange Land | 0.1490 | 44.18 |
| Katugastota Exchange and IPT Quarters Land | 0.0395 | 42.93 |
| Kekirawa Auto Exchange Land | 0.1310 | 44.02 |
| Rikillagaskada Exchange, and IPT Quarters Land | 0.1300 | 43.68 |
| Kilinochchi Exchange and Repeater Station Land | 0.5799 | 51.59 |
| Wilgamuwa RSU Land | 0.1878 | 55.69 |
| Valachchanai Auto Exchange Land | 0.2036 | 48.30 |
| Kotte RSU 2 Land, Talawathugoda | 0.0220 | 32.63 |
| Mawanella Auto Exchange Land | 0.0910 | 44.98 |
| IPT Quarters Land – No. 7, Gattuwana | 0.1210 | 35.88 |
| Ranpokunugama Exchange and IPT Quarters Land, Ranpokunugama | 0.1532 | 39.36 |
| Baddegama Exchange Land | 0.1340 | 45.02 |
| Veyangoda Exchange Land, Negombo Road | 0.0889 | 35.14 |
| Laggala Repeater Station (Riverston) Land (Lot 62, 69, 70, 76, Lot A, B) | 1.0497 | 41.50 |
| Wellawaya Exchange Land | 0.1300 | 43.68 |
| Ambalantota Exchange Land | 0.1721 | 51.03 |
| Elpitiya Exchange and Kiosk Land | 0.1460 | 43.29 |
| RTOM Quarters Land, Donald Janz Road, Galle. | 0.0511 | 40.40 |
| Kekanadura Exchange and Quarters Land, Kekanadura | 0.1020 | 40.33 |
| Galnawa Exchange and Linemen Quarters Land | 0.1453 | 37.34 |
| Mawatagama New Exchange Land, Mawatagama | 0.1015 | 50.16 |
| Palavi Exchange Land (Double Kiosk) Palavi. | 0.2024 | 42.01 |
| Makandura Exchange Land | 0.4040 | 43.92 |
| Passara Exchange and Linemen Quarters Land | 0.3744 | 62.91 |
| Sevanagala Exchange and LPT Qts Land Lot 4900, 4901 | 0.6420 | 38.07 |
| Circuit Bungalow Land – Bandarawela | 0.1718 | 44.15 |
| Keselwatta RSU Building Land, 34, Srimathi Road, Keselwatta | 0.0632 | 37.50 |
| Hali-Ela Exchange Land | 0.0940 | 33.44 |
| Karaveddy RSU Land | 0.3110 | 36.89 |
| Pulmoddai Exchange Land | 0.3103 | 30.67 |
| Exchange Land, Padukka | 0.0607 | 38.40 |
| RSU 1 Land, No. 47/1A, Church Road, Mattakkuliya | 0.0304 | 39.00 |
| Dodangoda RSU Land | 0.1510 | 35.82 |
| Welimada Exchange and Kiosk Land | 0.1110 | 37.30 |
| Kotiyakumbura Exchange Land | 0.1012 | 28.80 |
| Exchange Land, Thimbolketiya (Lot 1,2,3) | 0.6771 | 28.68 |
| Kinniya Exchange Land | 0.1080 | 36.30 |
| Tower land (Opposite to the RTOM Office Separated by Highway), Gampaha | 0.0157 | 24.80 |
| Imaduwa Exchange and Kiosk Land Lot 473, 474 | 0.2150 | 42.50 |
| Nikaweratiya Exchange Land. Lot 586, 680 | 0.1400 | 63.65 |
| Kotte RSU 1 Land, Madiwela | 0.0278 | 24.75 |
| Wattegama Exchange Land Kudugalla Road (Part 2) | 0.1512 | 26.90 |
| Kottegoda Exchange Land | 0.1036 | 36.86 |
| Naula Exchange Land | 0.1380 | 40.92 |
| Akkaraipattu Old Exchange Land (PP A 1355, Lot 1 and PP Am787 Lot 1) | 0.0999 | 33.58 |
| Kebithigollewa Exchange Land (Lot 314, 315) | 0.2628 | 25.98 |
| Haddon Hill Land – Nuwara-Eliya Lot 1, 2 (Road Reservation) | 0.0721 | 38.50 |
| Potthuwil Exchange Land | 0.2570 | 50.81 |
| Chunnakam RAX Land | 0.1912 | 34.02 |
| Bakamuna RSU Building Land | 0.3750 | 25.95 |
| Hungama Exchange Land, Hungama | 0.1250 | 32.12 |
| Biyagama RSU 2 Land, Biyagama (Bandarawatta Land) | 0.0374 | 25.90 |
| Kantalai Exchange Land | 0.1244 | 29.51 |
| VHF Station Land – Batticaloa (Kaliyankadu) | 0.1019 | 30.21 |
| Samanturai Exchange Land | 0.1990 | 31.47 |
| Marawila Auto Exchange Land (Lot 2) | 0.0500 | 27.29 |
| Thelijjawila Auto Exchange and Quarters Land | 0.0690 | 24.55 |
| Gonapola Land | 0.0759 | 27.00 |
| Bingiriya Exchange and Kiosk Land | 0.1680 | 29.89 |
| Ella Kiosk | 0.0330 | 26.08 |
| Gampola Exchange | 0.0285 | 27.53 |
| Galgamuwa Auto Exchange Land | 0.1580 | 21.86 |
| Horowpathana Exchange Land | 0.4180 | 28.92 |
| Kotte RSU 5 Land, Kotuwegoda | 0.0311 | 24.60 |
| LPT Quarters Land, Station Road, Vavuniya | 0.0777 | 26.11 |
| IPT Quarters (No. 1,2 and 3) and, District Switching Centre land, No. 26, Badulla | 0.0340 | 26.88 |
| IPT Quarters Land – 13 A/1, Galwala Road, Hambantota | 0.1020 | 26.21 |
| Rakwana Telecom Exchange Land. | 0.2035 | 22.13 |
| Chavakachcheri RAX and RSU Land | 0.1214 | 19.20 |
| Akurana Land | 0.0759 | 27.00 |
| Moratuwa RSU 3 Land, Rawathawatte. | 0.0202 | 18.00 |
| Welikanda Exchange Land | 0.2988 | 20.67 |
| Sithankerni RSU Land | 0.1745 | 16.81 |
| Hettipola Exchange Land | 0.0980 | 29.06 |
| Urubokka Exchange Land | 0.1290 | 24.23 |
| Nugegoda RSU 3 Land, Gangodawila. | 0.0164 | 17.88 |
| Tissamaharama New Exchange Land | 0.0820 | 24.31 |
| Hakmana Exchange Land | 0.1260 | 24.91 |
| Pannala Exchange Land | 0.0940 | 27.87 |
| Habaraduwa Exchange Land | 0.0796 | 25.18 |
| Udugama Exchange Land, Udugampola MSAN Land | 0.1391 | 27.50 |
| Yatiyantota Auto Exchange Land | 0.0511 | 4.55 |
| Mahiyangana Exchange Land | 0.0790 | 23.42 |
| Kosgoda Exchange Land | 0.0920 | 25.46 |
| Galewela RSU Land Lot 1185, Lot 1188 and Lot 1190 | 0.1822 | 25.21 |
| Kalpitiya Exchange Land, Kalpitiya | 0.1093 | 22.69 |
| Angoda RSU 1 Land, IDH | 0.0364 | 18.00 |
| Piliyandala RSU 5 Land, Bokundara | 0.0316 | 16.88 |
| Kandapola Land | 0.0894 | 22.97 |
| Kotte RSU 3 Land, Battaramulla | 0.0185 | 21.00 |
| Kotte RSU 4 Land, Thalangama North | 0.0354 | 18.90 |
| Nikadalupotha Exchange Land, Hiripitiya | 0.1180 | 17.49 |
| Ninthavur Exchange Land | 0.0863 | 25.59 |
| Galigamuwa Auto Exchange Land | 0.1031 | 22.42 |
| Hasalaka Exchange Land, Hasalaka | 0.0794 | 21.59 |
| Gintota (Dodanduwa Exchange) Land | 0.0513 | 18.25 |
| Weeraketiya Exchange and Quarters Land | 0.1700 | 16.80 |
| Hemmathagama Land | 0.1017 | 22.11 |
| Biyagama RSU 1 Land, Heiyanduwa | 0.0506 | 18.00 |
| Kotadeniyawa Exchange Land | 0.1686 | 18.33 |
| Ingiriya Exchange Land Lot 1, 2, 3 | 0.2800 | 19.37 |
| Alawwa Exchange Land, Narammala Road | 0.0760 | 19.53 |
| Kadawatha RSU 1 Land, Ranmuthugala | 0.0329 | 19.50 |
| RSU Land-Rattota Lot 6 and Lot 7 | 0.1220 | 16.88 |
| Galenbindunuwewa Land | 0.1921 | 17.09 |
| Visaka Hill Repeater Station Land, Bandarawela | 0.0958 | 22.72 |
| RSU Building and IPT Quarters Land, Matugama | 0.0597 | 21.24 |
| Warakapola Exchange Land | 0.0867 | 20.57 |
| Habarana Land | 0.1182 | 17.52 |
| Nugegoda RSU 2 Land, Embuldeniya | 0.0234 | 16.19 |
| Ensalwatta Repeater Station Land – Deniyaya | 0.3040 | 15.02 |
| Ethagala Repeater Station Land | 0.2530 | 15.00 |
| Piliyandala RSU 1 Land, Honnanthara | 0.0519 | 17.00 |
| Ukuwela Exchange Land | 0.1518 | 15.00 |
| IPT Quarters Land – Diyathalawa | 0.0226 | 17.86 |
| Nochchiyagama Exchange Land, (Lot 1666, 1668) | 0.1794 | 12.41 |
| Kahatagasdigiliya Exchange Land | 0.0993 | 14.72 |
| RSU Land-Pallepola Lot 403 | 0.0970 | 13.42 |
| Pitabaddara Exchange Land, Pitabaddara | 0.2160 | 17.08 |
| Kadawatha RSU 2 Land, Ihala Karagahamuna | 0.0430 | 15.30 |
| Medirigiriya Land | 0.2140 | 14.81 |
| Niwitigala Exchange and Linemen Quarters Land | 0.2830 | 16.78 |
| Pundaluoya Exchange Land | 0.2620 | 15.54 |
| Deraniyagala Exchange Land (Lot 1, 2) | 0.1390 | 16.49 |
| Galagedara Exchange Land, Rambukkana Road | 0.1386 | 15.07 |
| Ampitikanda Exchange | 0.2078 | 14.38 |
| Moratuwa RSU 2 Land, Moratumulla | 0.0276 | 16.38 |
| Galapitamada Land | 0.0990 | 14.32 |
| Mawarala Exchange Land | 0.2070 | 16.37 |
| Wattegama Exchange Land Kudugalla Road (Part 1) | 0.0827 | 19.62 |
| Hingurakgoda Auto Exchange Land | 0.0583 | 17.29 |
| Rideegama Exchange Land | 0.2530 | 15.00 |
| Anandankulam Land | 0.2020 | 17.97 |
| RSU Building Bulathsinghala Land Lot 1, 2 | 0.2017 | 15.95 |
| Oluvil Exchange Land | 0.1006 | 17.90 |
| Pasyala Exchange and IPT Quarters Land, Nittambuwa Road, Pasyala. Lot 1, 2 | 0.0534 | 14.77 |
| Kollonna Exchange Land | 0.3320 | 16.41 |
| Angunakolapalassa Exchange Land, Lot 525, 755 | 0.1960 | 17.44 |
| Kuruwita Telecom Exchange Land | 0.0653 | 16.78 |
| Mullaitivu Auto Exchange | 0.6506 | 25.72 |
| Akkaraipattu Road, Hingurana | 0.3877 | 15.33 |
| Tanamalwila Exchange Land | 0.3200 | 15.81 |
| Hanguranketha Ex.(New) Land | 0.0851 | 13.46 |
| Kosgama RSU Land, Kosgama (Lot 1, 2) | 0.0759 | 18.00 |
| Mulleriyawa Land (Angoda RSU 2) | 0.0379 | 15.00 |
| Udathuttiripitiya Exchange Land | 0.1258 | 16.17 |
| Kaduwela RSU 1 Land, Malabe | 0.0248 | 14.70 |
| Watagoda Exchange | 0.1850 | 12.80 |
| Nagoda Exchange Land | 0.1230 | 12.16 |
| Post Office Road, Eppawela | 0.0914 | 12.65 |
| Madampe New Exchange Land, Kurunegala Road (Lot 1) | 0.0907 | 16.13 |
| Talawakelle Exchange Land Lot 1, 2, 3 | 0.1813 | 16.13 |
| Rathmalana RSU 1 Land, Laxapathiya. | 0.0253 | 13.50 |
| Deniyaya Exchange and IPT Quarters Land, Lot 764 | 0.1770 | 14.00 |
| Bulathkohupitiya Exchange Land | 0.2349 | 13.93 |
| Kiri Ella Telecom Exchange Land | 0.0875 | 14.70 |
| Kadawatha RSU 4 Land, Makola North | 0.0192 | 11.40 |
| Middeniya Exchange Land, Middeniya. | 0.2870 | 14.18 |
| Chinabay Exchange Land – Lot 163 and Lot 165 | 0.0768 | 12.06 |
| Mulatiyana Exchange Land, Mulatiyana. | 0.1130 | 14.52 |
| Single Tree Hill-Repeater Station Land Lot 1, 2, 3 | 0.1691 | 11.70 |
| Talaimannar Repeater Station Land Lot 1 and Lot 2 | 0.1836 | 14.41 |
| Namunukula Circuit Bangalow Land | 0.2100 | 14.53 |
| Wariyapola Exchange Land | 0.1120 | 16.61 |
| Moratuwa RSU 1 Land, Molpe | 0.0257 | 10.18 |
| Kochchikade Exchange Land | 0.0410 | 12.16 |
| Rakwana Kiosk Land. | 0.0270 | 12.27 |
| Walasmulla Exchange Land | 0.0803 | 11.11 |
| Halgaran-oya Exchange Land | 0.0791 | 10.94 |
| Lunuwila Exchange (New) Land | 0.0900 | 12.45 |
| Madolsima Exchange Land | 0.3845 | 11.40 |
| Thampalagam Exchange Land, Thampalagam. | 0.1020 | 11.09 |
| Thirukkovil RSU Land | 0.1012 | 12.00 |
| Badalgama Exchange Land | 0.0984 | 10.70 |
| Ramboda Exchange Land Lot 1, 2, 3 and 4. | 0.1120 | 11.65 |
| Kandaketiya Exchange Land | 0.0981 | 9.70 |
| Medawachchiya Exchange and Linemen Quarters Land | 0.1468 | 14.51 |
| Rukmalgama Exchange Land | 0.0817 | 32.29 |
| Madukanda Repeater Station Land Lot 1523 and Lot 1525 | 0.6037 | 14.32 |
| RSU Building Meegahatenna Land Lot 2828, 2829 | 0.2620 | 9.37 |
| Kahawatta Kiosk Land | 0.0140 | 10.23 |
| Ruwanwella RSU Land, Ruwanwella | 0.0673 | 13.30 |
| Hanthana Repeater Station | 0.2123 | 6.29 |
| Alubomulla RSU Land | 0.0759 | 9.75 |
| Madawachchiya Land, Mannar Road, Medawachchiya | 0.3315 | 13.11 |
| Ariyalai Land | 0.0658 | 9.10 |
| Point Pedro Land | 0.0809 | 7.20 |
| Kilinochchi RAX Land, Paranthan | 0.1748 | 8.64 |
| Raddolugama Land | 0.0291 | 9.78 |
| Thoppur Auto Exchange Land | 0.1745 | 12.07 |
| Padiyathalawa Trans Repeater Station Land | 1.2610 | 12.46 |
| Bogahakumbura Exchange | 0.0637 | 12.60 |
| Pulasthigama Land | 0.2120 | 10.48 |
| Nilaveli Exchange Land | 0.0629 | 10.57 |
| Kal-Eliya Exchange Land | 0.1005 | 10.93 |
| Kotapola Exchange Land, Kotapola. | 0.1220 | 10.85 |
| Kadawatha RSU 3 Land, Siyambalape. | 0.0202 | 10.00 |
| Bambarabotuwa Exchange Land | 0.1204 | 9.52 |
| Godakawela RSU Land | 0.0490 | 12.59 |
| Medamahanuwara New Exchange Land | 0.1518 | 7.50 |
| Del Repeater Station | 0.3721 | 7.36 |
| Mahaoya Exchange Land, Main Street, Mahaoya | 0.1110 | 9.87 |
| Pugoda ELU-2 Land, Owitigama | 0.0253 | 7.79 |
| Padaviya Exchange, Padaviya | 0.1088 | 9.68 |
| Maskeliya Exchange Land | 0.1079 | 8.53 |
| Kuchchaveli Exchange Land Lot 1689 and Lot 1690 | 0.1375 | 9.53 |
| Ginigathhena Exchange and Quarters Land | 0.1420 | 8.42 |
| Padavi Siripura Exchange Land | 0.2631 | 10.40 |
| Rattota Kiosk Land | 0.0209 | 7.43 |
| Namunukula Exchange Land | 0.1485 | 8.81 |
| Neboda Auto Exchange Land | 0.1032 | 7.14 |
| Kalawana Exchange Land | 0.2060 | 10.18 |
| Tangalle Linemen’s Quarters Land, Tissa Road, Marakolliya, Tangalle | 0.0824 | 8.14 |
| Aliyamalagala Repeater Station | 0.2027 | 8.01 |
| Katana Land | 0.1012 | 9.00 |
| Polgahawela Exchange and Quarters Land Lots 1, 3, 5 | 0.0149 | 7.50 |
| Piliyandala RSU 4 Land, Batakeththara | 0.0253 | 8.50 |
| Handessa RSU Land | 0.1012 | 8.00 |
| Piliyandala RSU 3 Land, Wethara | 0.0253 | 8.50 |
| Lunugala Kiosk Land | 0.1346 | 6.65 |
| Katuwana Land | 0.1000 | 6.92 |
| Muruthalawa Exchange Land | 0.0969 | 7.66 |
| Watawela Land | 0.1210 | 8.37 |
| Agbopura Land | 0.1920 | 7.59 |
| Punagala (Ampitikanda) Repeater Station Land | 0.1920 | 5.69 |
| Delgoda RSU 1 Land, Delgoda | 0.0320 | 8.22 |
| Madolsima Repeater Station Land, Madolsima | 0.1897 | 5.63 |
| Rathmalana RSU 2 Land, Borupana | 0.0190 | 6.25 |
| Gurugoda Exchange Land, Gurugoda | 0.0759 | 6.75 |
| Seruwila Exchange Land | 0.2320 | 7.80 |
| Aranayaka Exchange Land | 0.1200 | 8.30 |
| Suriyakanda Repeater Station Land | 0.1500 | 5.93 |
| Galapitamada New Exchange Land | 0.1789 | 7.07 |
| Millenium City Land, Athurugiriya | 0.0197 | 7.02 |
| Mamadala Kiosk Land | 0.0879 | 6.08 |
| Ibbagamuwa DRMASS Land | 0.0154 | 6.00 |
| Morawaka Exchange Land, Morawaka | 0.0458 | 7.06 |
| Negampaha Exchange, Negampaha | 0.0840 | 6.64 |
| Vakarai VHF Station Land | 0.1645 | 5.53 |
| Cheddikulam Exchange Land | 0.2026 | 6.01 |
| Repeater Station Land – Glen Course | 0.2244 | 5.32 |
| Kandalama-Radio Repeater Station Land | 0.1555 | 4.61 |
| Manipai RAX Land | 0.0511 | 7.57 |
| Ibbagamuwa RSU Land | 0.0379 | 5.25 |
| Millaniya Exchange Land, Millaniya | 0.1012 | 6.00 |
| Agarapathana Exchange and LPT Quarters Land | 0.1500 | 7.41 |
| Upcot Rural Exchange and Linemen Quarters Land, Lot 1, 2 | 0.1495 | 7.39 |
| Undugoda Exchange Land | 0.0969 | 4.79 |
| Punguduthive RAX Land | 0.3571 | 7.06 |
| Bogawantalawa Exchange Land | 0.1185 | 7.03 |
| Waga Land | 0.0938 | 5.56 |
| Kitulgala Exchange Land, Ginigathhena Road, Kitulgala | 0.0880 | 6.09 |
| Galhinna Land | 0.0759 | 5.25 |
| Torwood Repeater Station Land, Matugama. | 0.1607 | 4.76 |
| Galaha Exchange and IPT Quarters Land, Galaha – Lot 2 and Lot 3 | 0.1278 | 5.05 |
| Malwatta Exchange Land | 0.1568 | 6.20 |
| Suriyawewa Exchange Land | 0.0820 | 4.86 |
| Padiyathalawa Exchange Land | 0.1020 | 6.05 |
